bis zu 6 h | 6 h<Zeitunterschied<10 h | mehr als 9 h1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melatonin | Licht | Melatonin | Licht | Melatonin | Licht | ||
westwärts | Körperuhr verzögern | Körperuhr verzögern | Körperuhr verzögern | ||||
Tag vor Abreise | morgens nach dem Aufwachen (egal wie früh) | morgens nach dem Aufwachen (egal wie früh) | morgens nach dem Aufwachen (egal wie früh) | ||||
Reisetag | morgens nach dem Aufwachen (egal wie früh) | morgens nach dem Aufwachen (egal wie früh) | morgens nach dem Aufwachen (egal wie früh) | ||||
nach Ankunft | morgens nach dem Aufwachen (egal wie früh) | am späten Nachmittag mind. ½ h ins helle Licht | morgens nach dem Aufwachen (egal wie früh) | mittags ins helle Licht (später am Tag meiden), an den folgenden Tagen immer etwas später | um die Zeit, wenn es morgens am Abreiseort ist, dann jeden Tag 1-2 h später | mittags ins helle Licht (später am Tag meiden), an den folgenden Tagen immer etwas später | |
ostwärts | Körperuhr vorstellen | Körperuhr vorstellen | Körperuhr verzögern | ||||
Tag vor Abreise | nachmittags | nachmittags | morgens nach dem Aufwachen (egal wie früh) | ||||
Reisetag | nachmittags | nachmittags | morgens nach dem Aufwachen (egal wie früh) | ||||
nach Ankunft | nachmittags | am frühen Vormittag mind. ½ h ins helle Licht | nachmittags | mittags ins helle Licht (morgens meiden), an den folgenden Tagen immer etwas früher | um die Zeit, wenn es morgens am Abreiseort ist, dann jeden Tag 1-2 h später | mittags ins helle Licht (später am Tag meiden), an den folgenden Tagen immer etwas später |
1. Es ist leichter, die Körperuhr um 14 h zu verzögern, als sie um 10 oder mehr Stunden vorzustellen.