|
|
1993 | September | | | | | |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Ankunft Los Angeles | Abfahrt Ri. O: 405 (N), 10, 15, Barstow, Baker, East Mojave National Scenic Area (Baker, Kelso, Cima)
Ü: Furnace Creek Ranch |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Death Valley
Ü: Furnace Creek Ranch | Death Valley, Hwy 95, Interstate 15, Las Vegas, St. George
Ü: St. George | Zion Natl. Park, Hwy 9, 89
Ü: Panguitch | Bryce Canyon Natl. Park, 12, 89, Versuch Ü. in Jakob Lake, dann zurück und
Ü: Fredonia | 89 A, Grand Canyon (North Rim), 67, 89 A
Ü: Cliff Dwellers | 89 A, 89, 64, Grand Canyon (South Rim), 64, 89, 160
Ü: Tuba City | 264, Hopi Reservation, 191, Canyon de Chelley
Ü: Chinle |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
191, I 40, I 17, I 10, 85, I 8, San Diego
Ü: San Diego (Coronado) | San Diego | Hwy 1, Oceanside (Mission San Luis Rey), LA | LA → Kahului, Maui | | | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | 30.09.: Hawaiʻi (Big Island)
02.10.: Kauaʻi
06.10.: → HNL → LAX → JFK → LHR → TXL (08.10.) | | |
Abkürzungen
Hwy | Highway (meist nur als Nr. angegeben) |
I | Interstate (Freeway über einen Staat hinaus) |
Natl. | National |
Ri. | Richtung |
Ü | Übernachtung |
| | |